|
| DAYS ON MARKET | 9 | LAST UPDATED | 6/7/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Fredericksburg Addition | YEAR BUILT | 1985 |
| COMMUNITY | City-Northwest | COUNTY | Gillespie |
| STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Rental Properties |
| School District | Fredericksburg |
|---|
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s), Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Dryer, Refrigerator, Washer |
| AREA | City-Northwest |
| CONSTRUCTION | Wood Siding |
| HEAT | Natural Gas |
| INTERIOR | Walk-in Closet(s) |
| LOT | 0.25 acre(s) |
| LOT DESCRIPTION | Level |
| PARKING | Asphalt |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| STYLE | Sunday House |
| SUBDIVISION | Fredericksburg Addition |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Gregory
Oehler to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listed with All In Property Management
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.

